Tilleggsinformasjon
| Kasse diameter | 34 mm |
|---|---|
| Kasse materiale | Stål |
| Bezel | PVD |
| Glass | Safirglass |
| Urskive | Grønn |
| Tall urskive | Diamanter |
| Vanntett | 200 meter |
| Urverk | Automatisk |
| Kaliber | Powermatic 80.611 |
| Gangreserve | 80 timer |
| Materiale Lenke/Rem | Stål |
| Beskrivelse lenke | PVD |
| Annet | PVD-/DLC-belegg |
| Leverandørens varenummer | C032.207.22.096.00 |






